- Dealer-motor.xyz
- sen - min : 24 / 7
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Scoopy adalah seri skuter matik yang diproduksi oleh Honda untuk pasar Indonesia. Ada beberapa varian Scoopy yang tersedia, antara lain Scoopy Sporty, Scoopy Fashion, Scoopy Stylish, dan Scoopy Prestige. Berikut ini adalah deskripsi rinci untuk masing-masing varian:
Demikianlah deskripsi untuk masing-masing varian dari seri skuter matik Scoopy yang diproduksi oleh Honda. Semua varian Scoopy dilengkapi dengan mesin 108 cc yang sama dengan sistem injeksi PGM-FI untuk memastikan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pilihan varian Scoopy yang beragam memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan gaya dan selera mereka.